根据《福建省海岛资源生态监测与保护利用重点实验室开放基金管理办法(暂行)》及申报指南相关要求,福建省海岛资源生态监测与保护利用重点实验室组织已顺利完成2024年度开放课题立项评审工作。经形式审查、专家评议和实验室研究等立项程序,确定了“基于生态文明视角下无居民海岛产权体系框架构建、难点分析及解决措施建议研究”“基于和美海岛视角的三生空间识别、冲突测度及调和路径研究——以湄洲岛为例”等15个项目予以立项资助,项目研究期限两年。现将立项名单公布如下:
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 申报单位 | 
| 1 | 2024ZD01 | 基于生态文明视角下无居民海岛产权体系框架构建、难点分析及解决措施建议研究 | 李佳芮 | 国家海洋信息中心 | 
| 2 | 2024ZD02 | 基于和美海岛视角的三生空间识别、冲突测度及调和路径研究——以湄洲岛为例 | 杨 迪 | 福建理工大学 | 
| 3 | 2024ZD03 | 基于“生态-经济-社会-文化”四维协同的和美海岛发展模式构建与实践研究:以舟山群岛为例 | 苏 静 | 天津大学 | 
| 4 | 2024ZD04 | 技术进步视角下南岛语系语言内部差异的经济效应研究 | 张 俊 | 福建理工大学 | 
| 5 | 2024ZD05 | 南岛语族文化线路构建视角下的国际合作机制与交流模式研究 | 陈 旭 | 福建理工大学 | 
| 6 | 2024ZD06 | 福建海岛及周边海域微塑料污染特征分析与生态风险评估 | 王卫成 | 福建农林大学 | 
| 7 | 2024ZD07 | 平潭海坛岛海滩资源生态价值评估研究 | 柳莎莎 | 鲁东大学 | 
| 8 | 2024ZD08 | 中国海岛碳排放测度及零碳建设路径研究 | 李 跃 | 山东工商学院 | 
| 9 | 2024ZD09 | 多光谱卫星遥感一致性改进与海岛地表动态监测 | 陈 峰 | 厦门理工学院 | 
| 10 | 2024ZD10 | 基于岸基连续视频的夜光藻聚集监测与暴发预警研究 | 郑凯建 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 
| 11 | 2024ZD11 | 基于海空协同的海岛立体观测关键技术研究 | 王 芳 | 福建理工大学 | 
| 12 | 2024ZD12 | 北礵岛附近海域波浪特征和波浪能资源特性分析 | 于 跃 | 自然资源部宁德海洋中心 | 
| 13 | 2024ZD13 | 平潭岛不同植被恢复类型的群落功能多样性研究 | 林勇明 | 福建农林大学 | 
| 14 | 2024ZD14 | 平潭及临近岛屿维管植物多样性分布格局的形成及驱动机制 | 邓传远 | 福建农林大学 | 
| 15 | 2024ZD15 | 石花菜琼脂多糖生物转化及其产物生物活性研究 | 高波良 | 江西科技师范大学 | 
福建省海岛资源生态监测与保护利用重点实验室
2025年1月24日